主な実績
| 年 | 客先 | JOB名 | 装置名 |
|---|---|---|---|
| 1990 | 日揮(株) | イラン向 ARAK PROJECT | 製油所オフサイト装置 |
| 1991 | 千代田化工建設(株) | 三菱石油 羽田空港向 | 沖合展開給油配管装置 |
| 1992 | 日揮(株) | マレーシア向 PSR PROJECT | UTILITY 装置 |
| 1994 | 日揮(株) | シンガポール向 SRC PROJECT | S/R,MEROX,AMINE 装置 |
| 1996 | 三菱化工機(株) | サウジアラビア向 SAMAD | 製油所オフサイト装置 |
| 1998 | 日揮(株) | マレーシア向 LRCC PROJECT | 製油所オフサイト装置 |
| 1999 | 日揮(株) | 日本原燃 再処理事業所向 | 再処理施設配管設計 |
| 2000 | 三菱化工機(株) | 三菱ガス化学 鹿島向 AI-2 PROJECT | ポリカーボネート製造装置 |
| 2001 | 三菱化工機(株) | 三菱ガス化学 タイ向 AIT-2 PROJECT | ポリカーボネート製造装置 |
| 2002 | 千代田化工建設(株) | カタール向 RGX PROJECT | LNG 装置 |
| 2003 | 千代田化工建設(株) | サウジ向 JUP PROJECT | エチレン 装置 |
| 2004 | 千代田化工建設(株) | サハリン向 SEG PROJECT | LNG 装置 |
| 2004 | 日揮(株) | コスモ石油 堺製油所向 | FCCガソリン脱硫装置 |
| 2005 | 千代田化工建設(株) | カタール向 QGX PROJECT | LNG 装置 |
| 2008 | 千代田化工建設(株) | カタール向 QPG PROJECT | GTL装置 |
参考図面

近年では海外の天然ガスプラント設計に携わっています。
最近では日本でも、石油関係燃料から天然ガス燃料に代わりつつあります。この写真はとある工場ですが、どのプラントでも塔(TOWER)、熱交換器、槽、ポンプ等の各機器を配管にて、繋ぎ製品を輸送するプラントを設計しています。








